Denna vackra lägenhet ligger i den vackra Capistrano Playa.
Lägenheten har en rymlig terrass med vacker utsikt över Burriana-stranden och den välskötta trädgården med stor damm i Capistrano Playa.
Trevligt inrett ljust vardagsrum i öppen planlösning med bäddsoffa för 2 personer, IP-TV (alla internationella kanaler), matbord för 4 personer, modernt öppet kök med spis, kyl/frys, kombiugn-mikrovågsugn, diskmaskin, tvättmaskin, kaffebryggare och vattenkokare. Genom franska dörrar har du tillgång till den rymliga terrassen.
Sovrum med dubbelsäng och inbyggd garderob
Modernt badrum med duschkabin, toalett, bidé och handfat.
Det finns luftkonditionering/värme i vardagsrummet och sovrummet
Det finns gratis Wifi (fiberoptik)
Utanför
Rymlig terrass med 2 solstolar och ett matbord för 4 personer, tillgängligt från vardagsrummet. Erbjuder vacker utsikt över trädgårdarna Capistrano Playa och Playa Burriana. Via en skön promenad genom trädgården längs vattenfall och sjön når du Burriana-stranden.
Det finns en gemensam pool och en barnpool.
Du kan parkera i det privata parkeringsgaraget eller på gatan
På grund av trapporna är detta boende mindre lämpligt för funktionshindrade.
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nätter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nätter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 nätter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nätter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nätter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nätter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nätter |
01/11/24 - 30/11/24 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nätter |
01/12/24 - 31/12/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nätter |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nätter |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 nätter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 798 € | 1710 € | 3420 € | 7 nätter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nätter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1092 € | 2340 € | 4680 € | 7 nätter |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nätter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nätter |
01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nätter |
01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nätter |
Vacker lägenhet med privat pool och stor terrass...
Lägenheten har ett vardagsrum med öppet kök. I...
Denna smakfullt inredda lägenhet med delvis täckt...