Denne smukke lejlighed er beliggende i den smukke Capistrano Playa.
Lejligheden har en rummelig terrasse med smuk udsigt over Burriana-stranden og den velholdte have med stor dam Capistrano Playa.
Pænt møbleret lys stue i åbent plan med sovesofa til 2 personer, IP-TV (alle internationale kanaler), spisebord til 4 personer, moderne åbent køkken med komfur, køleskab/fryser, kombiovn-mikroovn, opvaskemaskine, vaskemaskine, kaffemaskine og kedel. Gennem franske døre har du adgang til den rummelige terrasse.
Soveværelse med dobbeltseng og indbygget garderobe
Moderne badeværelse med brusekabine, toilet, bidet og håndvask.
Der er aircondition/varme i stuen og soveværelset
Der er gratis Wifi (fiberoptik)
Udenfor
Rummelig terrasse med 2 liggestole og spisebord til 4 personer, tilgængelig fra stuen. Der er smuk udsigt over haverne Capistrano Playa og Playa Burriana. Via en dejlig tur gennem haven langs vandfald og søen kommer du til Burriana-stranden.
Der er fælles swimmingpool og børnebassin.
Du kan parkere i det private parkeringshus eller på gaden
På grund af trappen er denne indkvartering mindre egnet til handicappede.
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nætter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nætter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 nætter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nætter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nætter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nætter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nætter |
01/11/24 - 30/11/24 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nætter |
01/12/24 - 31/12/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nætter |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nætter |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 nætter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 798 € | 1710 € | 3420 € | 7 nætter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nætter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1092 € | 2340 € | 4680 € | 7 nætter |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nætter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nætter |
01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nætter |
01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nætter |
Smuk lejlighed med privat pool og stor terrasse...
Lejligheden har opholdsstue med åbent køkken. I...
Denne smagfuldt indrettede lejlighed med delvis...