Tämä kaunis huoneisto sijaitsee kauniissa Capistrano Playassa.
Huoneistossa on tilava terassi, josta on kauniit näkymät Burrianan rannalle ja hyvin hoidettuun puutarhaan, jossa on suuri Capistrano Playan lampi.
Kauniisti kalustettu valoisa avoin olohuone, jossa vuodesohva 2 hengelle, IP-TV (kaikki kansainväliset kanavat), ruokapöytä 4 hengelle, moderni avokeittiö, jossa liesi, jääkaappi/pakastin, yhdistelmäuuni-mikroaaltouuni, astianpesukone, pesukone, kahvinkeitin ja vedenkeitin. Ranskalaisten ovien kautta pääset tilavalle terassille.
Makuuhuone, jossa parivuode ja sisäänrakennettu vaatekaappi
Moderni kylpyhuone, jossa on suihkukaappi, wc, bidee ja pesuallas.
Olohuoneessa ja makuuhuoneessa on ilmastointi/lämmitys
On ilmainen Wifi (kuituoptiikka)
Ulkona
Tilava terassi, jossa on 2 aurinkotuolia ja ruokapöytä 4 hengelle, pääsee olohuoneesta. Huoneesta on kauniit näkymät Capistrano Playan ja Playa Burrianan puutarhoihin. Mukavan kävelyn kautta puutarhan läpi vesiputouksia ja järveä pitkin pääset Burrianan rannalle.
Hotellissa on yhteinen uima-allas ja lastenallas.
Voit pysäköidä yksityiseen pysäköintihalliin tai kadulle
Portaiden vuoksi tämä majoitus ei sovellu yhtä hyvin liikuntarajoitteisille.
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 öisin |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 öisin |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 öisin |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 öisin |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 öisin |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 öisin |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 öisin |
01/11/24 - 30/11/24 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 öisin |
01/12/24 - 31/12/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 öisin |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 öisin |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 öisin |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 798 € | 1710 € | 3420 € | 7 öisin |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 öisin |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1092 € | 2340 € | 4680 € | 7 öisin |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 öisin |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 öisin |
01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 öisin |
01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 öisin |
Temporada General: | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 öisin |
Kaunis huoneisto, jossa on oma uima-allas ja suuri...
Huoneistossa on olohuone, jossa on avokeittiö. Olohuoneessa...
Tämä tyylikkäästi kalustettu huoneisto, jossa on...