In het prachtige Capistrano Playa ligt dit mooie appartement.
Het appartement heeft een ruim terras met prachtig uitzicht op het Burriana strand en op de goed onderhouden tuin met grote vijver van Capistrano Playa.
Mooi ingerichte lichte open woonkamer met slaapbank voor 2 personen, IP-TV (alle internationale zenders), eettafel voor 4 personen, moderne open keuken met kookplaat, koel / vries-combinatie, combi-oven-magnetron, vaatwasser, wasmachine, koffiezetapparaat en waterkoker. Via openslaande deuren heeft u toegang geeft tot het ruime terras.
Slaapkamer met 2-persoonsbed en inbouwkast
Moderne badkamer met inloopdouche, toilet, bidet en een wastafel.
Er is airco / verwarming is de woonkamer en slaapkamer
Er is gratis Wifi (glasvezel)
Buiten
Ruim terras met 2 ligstoelen en een eettafel voor 4 personen, bereikbaar vanuit de woonkamer. Biedt prachtig uitzicht over de tuinen van Capistrano Playa en het Playa Burriana. Via een mooie wandeling door de tuin langs watervallen en het meertje bereikt u het Burriana strand.
Er is een gemeenschappelijk zwembad en kinderbad.
Parkeren kan in de privé parkeergarage of aan de straat
Vanwege de trappen is deze accommodatie minder geschikt voor mindervaliden.
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nights |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nights |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 nights |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nights |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nights |
01/11/24 - 30/11/24 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nights |
01/12/24 - 31/12/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nights |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nights |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 nights |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 798 € | 1710 € | 3420 € | 7 nights |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1092 € | 2340 € | 4680 € | 7 nights |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nights |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nights |
01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nights |
Prachtig appartement met privé zwembad en groot...
Het appartement heeft een woonkamer met open keuken. In...
Dit smaakvol ingericht appartement met deels overkapt...