Denne vakre leiligheten ligger i den vakre Capistrano Playa.
Leiligheten har en romslig terrasse med vakker utsikt over Burriana-stranden og den velstelte hagen med stor dam av Capistrano Playa.
Pent innredet lys åpen stue med sovesofa for 2 personer, IP-TV (alle internasjonale kanaler), spisebord for 4 personer, moderne åpent kjøkken med komfyr, kjøleskap / fryser, kombiovn-mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, vaskemaskin, kaffetrakter og vannkoker. Gjennom franske dører har du tilgang til den romslige terrassen.
Soverom med dobbeltseng og innebygd garderobe
Moderne bad med walk-in dusj, toalett, bidet og vask.
Det er air condition / oppvarming i stue og soverom
Det er gratis Wifi (fiberoptisk)
Utenfor
Romslig terrasse med 2 solsenger og spisebord for 4 personer, tilgjengelig fra stuen. Tilbyr vakker utsikt over hagene til Capistrano Playa og Playa Burriana. Via en fin spasertur gjennom hagen langs fossefall og innsjøen kommer du til Burriana-stranden.
Det er et felles svømmebasseng og barnebasseng.
Du kan parkere i det private parkeringshuset eller på gaten
På grunn av trappene er denne innkvarteringen mindre egnet for funksjonshemmede.
Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nights |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nights |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 nights |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nights |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nights |
01/11/24 - 30/11/24 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nights |
01/12/24 - 31/12/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nights |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nights |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 nights |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 798 € | 1710 € | 3420 € | 7 nights |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1092 € | 2340 € | 4680 € | 7 nights |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nights |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nights |
01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nights |
Vakker leilighet med privat basseng og stor terrasse...
Leiligheten har stue med åpen kjøkkenløsning. I...
Denne smakfullt innredede leiligheten med delvis...