Denna smakfullt inredda lägenhet med delvis täckt terrass är helt ny och har en modern och lyxig finish. Det ligger i ett lugnt småskaligt komplex med gemensam pool ca 1 km bort. av den berömda Burriana-stranden och Nerjas mysiga centrum. En idealisk plats för en underbar strandsemester i Nerja, södra Spanien eller för att upptäcka Andalusien härifrån.
Klassificering
Det moderna vardagsrummet har en sittgrupp, smart-TV, matplats för 4 personer, garderob med hopfällbar säng och öppet kök.
Från vardagsrummet kan du gå genom en av skjutdörrarna till den rymliga terrassen med matbord och 2 solstolar.
Köket är modernt och fullt utrustat såsom kyl-frys, 4 brännare induktionshäll, ugn, mikrovågsugn, diskmaskin, vattenkokare och Nespresso-maskin.
Det finns en tvättmaskin i ett separat skåp.
Sovrum med dubbelsäng och inbyggd garderob
Badrum med dusch, toalett, bidé och handfat.
Hela huset är utrustat med luftkonditionering/värmesystem och det finns gratis Wi-Fi.
Utanför
Delvis täckt terrass med matbord för 6 personer och 2 solstolar.
Det finns en gemensam pool.
Parkering på en privat parkeringsplats i komplexets låsbara parkeringsgarage
Avstånd till centrum av Nerja ca 1 km.
Avstånd till Burriana-stranden ca 1 km.
För 3:e och 4:e person debiteras 50 € extra per person och vecka.
Licensnummer för uthyrning VFT/MA/51429
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 19/04/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nätter |
03/04/24 - 03/05/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nätter |
04/05/24 - 05/07/24 | - | - | 721 € | 1545 € | 3090 € | 7 nätter |
06/07/24 - 06/09/24 | - | - | 959 € | 2055 € | 4110 € | 7 nätter |
07/09/24 - 01/11/24 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 nätter |
02/11/24 - 29/03/25 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nätter |
30/03/25 - 18/04/25 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nätter |
19/04/25 - 02/05/25 | - | - | 728 € | 1560 € | 3120 € | 7 nätter |
03/05/25 - 04/07/25 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nätter |
05/07/25 - 05/09/25 | - | - | 1008 € | 2160 € | 4320 € | 7 nätter |
06/09/25 - 31/10/25 | - | - | 714 € | 1530 € | 3060 € | 7 nätter |
01/11/25 - 27/03/26 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nätter |
Vacker lägenhet med privat pool och stor terrass...
Lägenheten har ett vardagsrum med öppet kök. I...
Denna vackra lägenhet ligger i den vackra Capistrano...