Diese schöne Wohnung befindet sich im schönen Capistrano Playa.
Die Wohnung verfügt über eine großzügige Terrasse mit herrlichem Blick auf den Strand von Burriana und den gepflegten Garten mit großem Teich von Capistrano Playa.
Schön eingerichtetes, helles, offenes Wohnzimmer mit Schlafcouch für 2 Personen, IP-TV (alle internationalen Kanäle), Esstisch für 4 Personen, moderne offene Küche mit Herd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kombi-Backofen-Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Durch Fenstertüren haben Sie Zugang zur großzügigen Terrasse.
Schlafzimmer mit Doppelbett und Einbauschrank
Modernes Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, WC, Bidet und Waschbecken.
Es gibt Klimaanlage/Heizung im Wohn- und Schlafzimmer
Es gibt kostenloses WLAN (Glasfaser)
Außen
Geräumige Terrasse mit 2 Liegestühlen und einem Esstisch für 4 Personen, die vom Wohnzimmer aus zugänglich ist. Bietet einen schönen Blick auf die Gärten von Capistrano, Playa und Playa Burriana. Über einen schönen Spaziergang durch den Garten entlang von Wasserfällen und dem See erreichen Sie den Burriana Strand.
Es gibt einen Gemeinschaftspool und ein Kinderbecken.
Sie können in der privaten Parkgarage oder auf der Straße parken
Aufgrund der Treppe ist diese Unterkunft für behinderte Menschen weniger geeignet.
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nächte |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nächte |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 nächte |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nächte |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nächte |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nächte |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nächte |
01/11/24 - 30/11/24 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nächte |
01/12/24 - 31/12/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nächte |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nächte |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 nächte |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 798 € | 1710 € | 3420 € | 7 nächte |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nächte |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1092 € | 2340 € | 4680 € | 7 nächte |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nächte |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nächte |
01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nächte |
01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nächte |
Schöne Wohnung mit privatem Pool und großer Terrasse...
Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit offener...
Diese geschmackvoll eingerichtete Wohnung mit teilweise...