Het appartement heeft een woonkamer met open keuken.
In de woonkamer staat een zithoek met IP-TV (alle internationale zenders waaronder alle Nederlandse zenders) en een ronde eettafel met 4 eetstoelen.
vanuit de woonkamer kunt u door een schuifpui naar het ruime terras waar een eettafel met 4 stoelen staat en 2 heerlijke comfortabele fauteuils en een parasol.
De open keuken heeft een keramische kookplaat, oven, koel/vries-combinatie, vaatwasser, wasmachine, waterkoker, koffiezetapparaat en broodrooster
Er zijn 2 slaapkamers, beide met inbouwkasten en rolluiken.
De badkamer heeft een inloop douche, toilet en wastafel.
De woonkamer en beide slaapkamers hebben airco / verwarming.
Er is gratis wifi.
Parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage in inclusief.
Er is een gemeenschappelijk zwembad met kinderbad en ligweide.
Afstand Burriana strand is 1,5 km.
Afstand centrum Nerja is 1,5 km.
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nights |
06/01/24 - 22/03/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nights |
23/03/24 - 05/04/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nights |
06/04/24 - 26/04/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nights |
27/04/24 - 31/05/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nights |
01/06/24 - 28/06/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
29/06/24 - 30/08/24 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nights |
31/08/24 - 06/09/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nights |
07/09/24 - 27/09/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
28/09/24 - 25/10/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nights |
26/10/24 - 20/12/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nights |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nights |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nights |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nights |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nights |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nights |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nights |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nights |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nights |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nights |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nights |
Prachtig appartement met privé zwembad en groot...
Dit smaakvol ingericht appartement met deels overkapt...
Dit appartement ligt ideaal tussen het gezellige...