Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit offener Küche.
Im Wohnzimmer befindet sich eine Sitzecke mit IP-TV (alle internationalen Sender einschließlich aller niederländischen Sender) und ein runder Esstisch mit 4 Esszimmerstühlen.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man durch Schiebetüren auf die geräumige Terrasse, auf der sich ein Esstisch mit 4 Stühlen und 2 schöne bequeme Sessel und ein Sonnenschirm befinden.
Die offene Küche verfügt über Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Waschmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster
Es gibt 2 Schlafzimmer, beide mit Einbauschränken und Jalousien.
Das Badezimmer verfügt über eine ebenerdige Dusche, WC und Waschbecken.
Das Wohnzimmer und beide Schlafzimmer verfügen über Klimaanlage/Heizung.
Kostenfreies WLAN steht zur Verfügung.
Stellplatz im geschlossenen Parkhaus inklusive.
Es gibt einen Gemeinschaftspool mit Kinderbecken und Liegewiese.
Die Entfernung zum Strand von Burriana beträgt 1,5 km.
Die Entfernung zum Zentrum von Nerja beträgt 1,5 km.
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nächte |
06/01/24 - 22/03/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nächte |
23/03/24 - 05/04/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nächte |
06/04/24 - 26/04/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nächte |
27/04/24 - 31/05/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nächte |
01/06/24 - 28/06/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nächte |
29/06/24 - 30/08/24 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nächte |
31/08/24 - 06/09/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nächte |
07/09/24 - 27/09/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nächte |
28/09/24 - 25/10/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nächte |
26/10/24 - 20/12/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nächte |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nächte |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nächte |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nächte |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nächte |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nächte |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nächte |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nächte |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nächte |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nächte |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nächte |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nächte |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nächte |
Schöne Wohnung mit privatem Pool und großer Terrasse...
Diese geschmackvoll eingerichtete Wohnung mit teilweise...
Diese Wohnung befindet sich in idealer Lage zwischen...