Smuk lejlighed med privat pool og stor terrasse 300 meter fra Burriana stranden i Nerja på Costa del Sol.
Smuk etværelses lejlighed med sovesofa (velegnet til 2 børn) med privat pool og meget rummelig hyggelig terrasse. Du vil nyde en dejlig ferie i Nerja her. Fra Nerja er de smukke hvide landsbyer i Andalusien nemme at besøge.
Klassifikation
Stue med sat.tv. med modtagelse af hollandske kanaler, cd-afspiller og wifi. I stuen er der en 2-personers sovesofa (bred 140 cm.). De 2 skydelåger giver smukt lys i stuen. Det moderne køkken har køleskab med fryser, keramisk kogeplade med 4 brændere, mikroovn, kaffemaskine, kedel, sandwichmaskine og grillplade til udendørs brug. Vaskemaskine.
Rummeligt soveværelse med dobbeltseng og skydedøre til terrassen, badeværelse med bruser, toilet og dobbelt håndvask.
Der er aircondition/varme i både stuen og soveværelset.
Udenfor
Gennem 2 skydedøre i stuen og skydedørene i soveværelset kommer du ind på den store ugenerede terrasse med den private swimmingpool 8 x 4 meter. På den hyggelige terrasse et spisebord og under en solklud, der giver den nødvendige skygge i de varme sommermåneder, en dejlig loungeseng og 2 liggestole. Terrassen ligger på en grøn strimmel.
Barneseng og barnestol efter anmodning mod et gebyr på EUR 30 pr. sæt pr. uge.
Parkering på gaden.
For en 3. eller 4. person opkræves yderligere € 50 per person.
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nætter |
06/01/24 - 22/03/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 nætter |
23/03/24 - 05/04/24 | 93.00 € | 186 € | 651 € | 1395 € | 2790 € | 1 nætter |
06/04/24 - 26/04/24 | 75.00 € | 150 € | 525 € | 1125 € | 2250 € | 1 nætter |
27/04/24 - 31/05/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 nætter |
01/06/24 - 05/07/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nætter |
06/07/24 - 30/08/24 | 172.00 € | 344 € | 1204 € | 2580 € | 5160 € | 1 nætter |
31/08/24 - 06/09/24 | 142.00 € | 284 € | 994 € | 2130 € | 4260 € | 1 nætter |
07/09/24 - 27/09/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nætter |
28/09/24 - 25/10/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 nætter |
26/10/24 - 20/12/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 nætter |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nætter |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nætter |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nætter |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nætter |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nætter |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nætter |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nætter |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nætter |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nætter |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nætter |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nætter |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nætter |
Lejligheden har opholdsstue med åbent køkken. I...
Denne smagfuldt indrettede lejlighed med delvis...
Denne smukke lejlighed er beliggende i den smukke...