L'appartamento è composto da soggiorno con cucina a vista.
Nel soggiorno c'è una zona salotto con IP-TV (tutti i canali internazionali compresi tutti i canali olandesi) e un tavolo da pranzo rotondo con 4 sedie da pranzo.
Dal soggiorno si può passare attraverso porte scorrevoli alla spaziosa terrazza dove c'è un tavolo da pranzo con 4 sedie e 2 belle poltrone comode e un ombrellone.
La cucina a vista è dotata di piano cottura in vetroceramica, forno, frigorifero/congelatore, lavastoviglie, lavatrice, bollitore, macchina per il caffè e tostapane
Ci sono 2 camere da letto, entrambe con armadi a muro e persiane.
Il bagno è dotato di cabina doccia, wc e lavandino.
Il soggiorno ed entrambe le camere da letto sono dotate di aria condizionata/riscaldamento.
La connessione Wi-Fi è gratuita.
Posto auto nel garage chiuso in inclusi.
C'è una piscina comune con vasca per bambini e area prendisole.
La spiaggia di Burriana dista 1,5 km.
La distanza dal centro di Nerja è di 1,5 km.
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 notti |
06/01/24 - 22/03/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 notti |
23/03/24 - 05/04/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 notti |
06/04/24 - 26/04/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 notti |
27/04/24 - 31/05/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 notti |
01/06/24 - 28/06/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 notti |
29/06/24 - 30/08/24 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 notti |
31/08/24 - 06/09/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 notti |
07/09/24 - 27/09/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 notti |
28/09/24 - 25/10/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 notti |
26/10/24 - 20/12/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 notti |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 notti |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 notti |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 notti |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 notti |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 notti |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 notti |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 notti |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 notti |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 notti |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 notti |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 notti |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 notti |
Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 notti |
Bellissimo appartamento con piscina privata e ampia...
Questo appartamento arredato con gusto con terrazza...
Questo appartamento è situato in posizione ideale...