Bellissimo appartamento con piscina privata e ampia terrazza a 300 metri dalla spiaggia di Burriana a Nerja sulla Costa del Sol.
Bellissimo bilocale con divano letto (adatto per 2 bambini) con piscina privata e terrazza molto spaziosa e accogliente. Potrete godervi una meravigliosa vacanza a Nerja qui. Da Nerja, i bellissimi villaggi bianchi dell'Andalusia sono facili da visitare.
Classificazione
Soggiorno con sat.tv. con ricezione di canali olandesi, lettore CD e wifi. Nel soggiorno c'è un divano letto per 2 persone (larghezza 140 cm.). Le 2 ante scorrevoli danno una bella luce nel soggiorno. La moderna cucina è dotata di frigo-congelatore, piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi, forno a microonde, macchina per il caffè, bollitore, tostiera e piastra grill per uso esterno. Lavatrice.
Spaziosa camera da letto con letto matrimoniale e porte scorrevoli sulla terrazza, bagno con doccia, wc e doppio lavandino.
C'è l'aria condizionata/riscaldamento sia nel soggiorno che nella camera da letto.
Fuori
Attraverso 2 porte scorrevoli nel soggiorno e le porte scorrevoli nella camera da letto si accede alla grande terrazza appartata con la piscina privata 8 x 4 metri. Sull'accogliente terrazza un tavolo da pranzo e sotto un telo prendisole che fornisce l'ombra necessaria nei caldi mesi estivi, un bel lettino e 2 lettini. La terrazza si trova su una striscia verde.
Culla e seggiolone su richiesta, al costo di 30 euro a set a settimana.
Parcheggio in strada.
Per una 3a o 4a persona, verrà addebitato un supplemento di 50 € a persona.
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 notti |
06/01/24 - 22/03/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 notti |
23/03/24 - 05/04/24 | 93.00 € | 186 € | 651 € | 1395 € | 2790 € | 1 notti |
06/04/24 - 26/04/24 | 75.00 € | 150 € | 525 € | 1125 € | 2250 € | 1 notti |
27/04/24 - 31/05/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 notti |
01/06/24 - 05/07/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 notti |
06/07/24 - 30/08/24 | 172.00 € | 344 € | 1204 € | 2580 € | 5160 € | 1 notti |
31/08/24 - 06/09/24 | 142.00 € | 284 € | 994 € | 2130 € | 4260 € | 1 notti |
07/09/24 - 27/09/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 notti |
28/09/24 - 25/10/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 notti |
26/10/24 - 20/12/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 notti |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 notti |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 notti |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 notti |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 notti |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 notti |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 notti |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 notti |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 notti |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 notti |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 notti |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 notti |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 notti |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 notti |
L'appartamento è composto da soggiorno con cucina...
Questo appartamento arredato con gusto con terrazza...
Questo bellissimo appartamento si trova nella bellissima...