L’appartement dispose d’un séjour avec cuisine ouverte.
Dans le salon, il y a un coin salon avec IP-TV (toutes les chaînes internationales, y compris toutes les chaînes néerlandaises) et une table à manger ronde avec 4 chaises de salle à manger.
Depuis le salon, vous pouvez passer par des portes coulissantes jusqu’à la terrasse spacieuse où se trouve une table à manger avec 4 chaises et 2 beaux fauteuils confortables et un parasol.
La cuisine ouverte est équipée d’une plaque vitrocéramique, d’un four, d’un réfrigérateur/congélateur, d’un lave-vaisselle, d’un lave-linge, d’une bouilloire, d’une cafetière et d’un grille-pain
Il y a 2 chambres, toutes deux avec placards et stores.
La salle de bain dispose d’une douche à l’italienne, de toilettes et d’un lavabo.
Le salon et les deux chambres disposent de la climatisation/chauffage.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement.
Place de parking dans le garage fermé en inclus.
Il y a une piscine commune avec bassin pour enfants et solarium.
La plage de Burriana est à 1,5 km.
Le centre de Nerja est à 1,5 km.
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
06/01/24 - 22/03/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nuits |
23/03/24 - 05/04/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
06/04/24 - 26/04/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nuits |
27/04/24 - 31/05/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nuits |
01/06/24 - 28/06/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nuits |
29/06/24 - 30/08/24 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nuits |
31/08/24 - 06/09/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nuits |
07/09/24 - 27/09/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nuits |
28/09/24 - 25/10/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nuits |
26/10/24 - 20/12/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nuits |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nuits |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nuits |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nuits |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nuits |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nuits |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nuits |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nuits |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nuits |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nuits |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nuits |
Bel appartement avec piscine privée et grande terrasse...
Cet appartement meublé avec goût avec terrasse...
Cet appartement est idéalement situé entre la plage...