Tämä moderni loma-asunto sijaitsee yhdellä Nerjan kauneimmista kaduista. Rauhallisella paikalla, mutta silti suoraan viihtyisän Nerjan keskustassa ja puutarhasta on näkymät merelle ja Playa Carabeoon. Loma-asunto on valoisa, moderni ja hyvällä maulla kalustettu. Nerja sijaitsee kätevästi Andalusian sisäosiin suuntautuville matkoille Etelä-Espanjassa.
Olohuone on tilava ja viihtyisä. Siellä on tilava oleskelutila, takka ja satelliitti-tv.
Olohuoneessa on ranskalaiset ovet, joiden kautta pääset puutarhaan. Täällä on kauniit näkymät merelle ja Playa carabeolle.
Olohuone on yhdistetty ruokasaliin, jossa on ruokailutila, jossa on 6 tuolia.
Moderni keittiö on täysin varustettu, kuten jääkaappi-pakastin, 4-poltin keraaminen liesi, mikroaaltouuni, uuni, astianpesukone, voileipäkone, vedenkeitin ja pesukone.
Makuuhuoneessa 2 hengen vuode patio-ovilla parvekkeelle, josta on kauniit näkymät. Tuuletin saatavilla.
Makuuhuone, jossa kaksi erillistä vuodetta. Tuuletin saatavilla.
Makuuhuone, jossa yksi yhden hengen vuode. Tuuletin saatavilla.
Kylpyhuone, jossa suihku, wc, bidee ja pesuallas.
Ulkona
Puutarhasta on upeat näkymät merelle, Playa Carabeolle ja kuuluisalle Nerjan Balcon de Europalle. Pöytä, jossa 6 tuolia, 2 aurinkotuolia, sateenvarjot ja grilli.
Hotellissa on yhteinen uima-allas.
Internet on käytettävissä maksua vastaan, ja se järjestetään paikan päällä.
Huomaathan, että sähkö ei sisälly hintaan lokakuusta toukokuuhun, ja se on maksettava paikan päällä.
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 10/01/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 öisin |
11/01/24 - 29/02/24 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 öisin |
01/03/24 - 30/06/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 öisin |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1673 € | 3585 € | 7170 € | 7 öisin |
01/09/24 - 31/10/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 öisin |
01/11/24 - 19/12/24 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 öisin |
20/12/24 - 31/12/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 öisin |
01/01/25 - 10/01/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 öisin |
11/01/25 - 28/02/25 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 öisin |
01/03/25 - 30/06/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 öisin |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1771 € | 3795 € | 7590 € | 7 öisin |
01/09/25 - 31/10/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 öisin |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 öisin |
20/12/25 - 31/12/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 öisin |
Temporada General: | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 öisin |
Tämä moderni loma-asunto sijaitsee yhdellä Nerjan...