Esta moderna casa de vacaciones se encuentra en una de las calles más bonitas de Nerja. Situado en una zona tranquila, pero directamente en el centro de la acogedora Nerja y el jardín tiene vistas al mar y a Playa Carabeo. La casa de vacaciones es luminosa, moderna y amueblada con buen gusto. Nerja está convenientemente ubicada para viajes al interior de Andalucía, en el sur de España.
El salón es amplio y acogedor. Hay una amplia sala de estar, chimenea y TV vía satélite.
En el salón hay puertas francesas a través de las cuales se accede al jardín. Aquí tienes unas bonitas vistas sobre el mar y Playa carabeo.
La sala de estar está conectada con el comedor donde hay una zona de comedor con 6 sillas.
La moderna cocina está totalmente equipada, como nevera-congelador, vitrocerámica de 4 fuegos, microondas, horno, lavavajillas, sandwichera, hervidor de agua y lavadora.
Dormitorio con cama para 2 personas con puertas que dan a balcón con hermosas vistas. Ventilador disponible.
Dormitorio con dos camas individuales. Ventilador disponible.
Dormitorio con una cama individual. Ventilador disponible.
Cuarto de baño con ducha, inodoro, bidé y lavabo.
Afuera
El jardín tiene magníficas vistas sobre el mar, Playa Carabeo y el famoso Balcón de Europa de Nerja. Mesa con 6 sillas, 2 tumbonas, sombrillas y una barbacoa.
Hay una piscina comunitaria.
Internet está disponible por un suplemento, que se puede organizar en el sitio.
La electricidad no está incluida de octubre a mayo y debe abonarse en el establecimiento.
Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 10/01/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 noches |
11/01/24 - 29/02/24 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 noches |
01/03/24 - 30/06/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 noches |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1673 € | 3585 € | 7170 € | 7 noches |
01/09/24 - 31/10/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 noches |
01/11/24 - 19/12/24 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 noches |
20/12/24 - 31/12/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 noches |
01/01/25 - 10/01/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 noches |
11/01/25 - 28/02/25 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 noches |
01/03/25 - 30/06/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 noches |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1771 € | 3795 € | 7590 € | 7 noches |
01/09/25 - 31/10/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 noches |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 noches |
20/12/25 - 31/12/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 noches |
Temporada General: | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 noches |
Esta moderna casa de vacaciones se encuentra en...