Detta moderna fritidshus ligger på en av de vackraste gatorna i Nerja. Lugnt beläget men ändå direkt i centrum av mysiga Nerja och trädgården har utsikt över havet och Playa Carabeo. Semesterhuset är ljust, modernt och smakfullt inrett. Nerja är bekvämt beläget för resor till det inre av Andalusien i södra Spanien.
Vardagsrummet är rymligt och mysigt. Det finns en rymlig sittgrupp, öppen spis och satellit-TV.
I vardagsrummet finns franska dörrar genom vilka du har tillgång till trädgården. Här har du vacker utsikt över havet och Playa carabeo.
Vardagsrummet ligger i anslutning till matsalen där det finns en matplats med 6 stolar.
Det moderna köket är fullt utrustat med kyl-frys, keramikhäll med 4 brännare, mikrovågsugn, ugn, diskmaskin, smörgåsmaskin, vattenkokare och tvättmaskin.
Sovrum med 2-personerssäng med altandörrar till balkong med vacker utsikt. Fläkt finns.
Sovrum med två enkelsängar. Fläkt finns.
Sovrum med en enkelsäng. Fläkt finns.
Badrum med dusch, toalett, bidé och handfat.
Utanför
Trädgården har magnifik utsikt över havet, Playa Carabeo och den berömda Balcon de Europa i Nerja. Bord med 6 stolar, 2 solstolar, parasoller och en grill.
Det finns en gemensam pool.
Internet finns tillgängligt mot en avgift, som ordnas på plats.
Observera att el inte ingår från oktober till maj och måste betalas på plats.
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 10/01/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nätter |
11/01/24 - 29/02/24 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nätter |
01/03/24 - 30/06/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nätter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1673 € | 3585 € | 7170 € | 7 nätter |
01/09/24 - 31/10/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nätter |
01/11/24 - 19/12/24 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nätter |
20/12/24 - 31/12/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nätter |
01/01/25 - 10/01/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nätter |
11/01/25 - 28/02/25 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 nätter |
01/03/25 - 30/06/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nätter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1771 € | 3795 € | 7590 € | 7 nätter |
01/09/25 - 31/10/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nätter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nätter |
20/12/25 - 31/12/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nätter |
Detta moderna fritidshus ligger på en av de vackraste...