Dette moderne feriehuset ligger i en av de vakreste gatene i Nerja. Rolig beliggenhet, men likevel rett i sentrum av koselige Nerja og hagen med utsikt over havet og Playa Carabeo. Feriehuset er lyst, moderne og smakfullt innredet. Nerja er beleilig plassert for turer til det indre av Andalucía i Sør-Spania.
Stuen er romslig og koselig. Det er en romslig sittegruppe, og satellitt-TV.
I stuen er det franske dører gjennom hvilke du har tilgang til hagen. Her har du vakker utsikt over havet og Playa carabeo.
Stuen er koblet til spisestuen hvor det er spiseplass med 6 stoler.
Det moderne kjøkkenet er fullt utstyrt som kjøleskap med fryser, 4-brenner keramisk komfyr, mikrobølgeovn, stekeovn, oppvaskmaskin, sandwich maker, vannkoker og vaskemaskin.
Soverom med 2-personers seng med patio dører til balkong med vakker utsikt. Vifte tilgjengelig.
Soverom med to enkeltsenger. Vifte tilgjengelig.
Soverom med en enkeltseng. Vifte tilgjengelig.
Bad med dusj, toalett, bidet og vask.
Utenfor
Hagen har fantastisk utsikt over havet, Playa Carabeo og den berømte Balcon de Europa i Nerja. Bord med 6 stoler, 2 solsenger, parasoller og grill.
Det er et felles svømmebasseng.
Internett er tilgjengelig mot et gebyr, som kan ordnes på stedet.
Vær oppmerksom på at strøm ikke er inkludert fra oktober til mai og må betales på stedet.
Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 10/01/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nights |
11/01/24 - 29/02/24 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nights |
01/03/24 - 30/06/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1673 € | 3585 € | 7170 € | 7 nights |
01/09/24 - 31/10/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nights |
01/11/24 - 19/12/24 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nights |
20/12/24 - 31/12/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nights |
01/01/25 - 10/01/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
11/01/25 - 28/02/25 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 nights |
01/03/25 - 30/06/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1771 € | 3795 € | 7590 € | 7 nights |
01/09/25 - 31/10/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nights |
20/12/25 - 31/12/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nights |
Dette moderne feriehuset ligger i en av de vakreste...