Tämä moderni loma-asunto sijaitsee yhdellä Nerjan kauneimmista kaduista. Rauhallisella paikalla, mutta silti suoraan viihtyisän Nerjan keskustassa ja puutarhasta on näkymät merelle ja Playa Carabeoon. Loma-asunto on valoisa, moderni ja hyvällä maulla kalustettu. Nerja on loistava tukikohta retkille Etelä-Espanjan sisäosiin. Andalusia on alue, jolla on kaunis luonto, kauniita kaupunkeja ja valkoisia kyliä, joissa aika näyttää pysähtyneen.
Olohuone on tilava ja viihtyisä. Siellä on tilava oleskelutila, takka ja satelliitti-tv.
Olohuoneessa on ranskalaiset ovet, joiden kautta pääset puutarhaan. Täällä on kauniit näkymät merelle ja Playa carabeolle.
Olohuone on yhdistetty ruokasaliin, jossa on ruokailutila, jossa on 6 tuolia.
Moderni keittiö on täysin varustettu, kuten jääkaappi-pakastin, 4-poltin keraaminen liesi, mikroaaltouuni, uuni, astianpesukone, voileipäkone, vedenkeitin ja pesukone.
Makuuhuoneessa 2 hengen vuode patio-ovilla parvekkeelle, josta on kauniit näkymät. Tuuletin saatavilla.
Makuuhuone, jossa kaksi erillistä vuodetta. Tuuletin saatavilla.
Makuuhuone, jossa yksi yhden hengen vuode. Tuuletin saatavilla.
Kylpyhuone, jossa suihku, wc, bidee ja pesuallas.
Ulkona puutarhasta on upeat näkymät merelle, Playa Carabeolle ja kuuluisalle Balcon de Europalle. Pöytä, jossa on 6 tuolia, 2 aurinkotuolia, sateenvarjot ja grilli.
Hotellissa on yhteinen uima-allas. Carabeon ranta on aivan nurkan takana. Burrianan ranta on noin 5 minuutin kävelymatkan päässä.
Huomaathan, että sähkö ei sisälly hintaan lokakuusta toukokuuhun, ja se on maksettava paikan päällä.
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 10/01/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 öisin |
11/01/24 - 29/02/24 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 öisin |
01/03/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 öisin |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2093 € | 4485 € | 8970 € | 7 öisin |
01/09/24 - 31/10/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 öisin |
01/11/24 - 19/12/24 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 öisin |
20/12/24 - 31/12/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 öisin |
01/01/25 - 10/01/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 öisin |
11/01/25 - 28/02/25 | - | - | 1239 € | 2655 € | 5310 € | 7 öisin |
01/03/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 öisin |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2191 € | 4695 € | 9390 € | 7 öisin |
01/09/25 - 31/10/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 öisin |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 öisin |
20/12/25 - 31/12/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 öisin |
Temporada General: | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 öisin |
Tämä moderni loma-asunto sijaitsee yhdellä Nerjan...