L’appartement dispose d’un salon avec cuisine ouverte, d’une chambre spacieuse, d’une salle de bains et d’une terrasse avec vue sur la mer et la plage de Burriana.
Dans le salon, il y a un canapé-lit (pour 1 personne), une table à manger pour 3 personnes mais peut être dépliée en une table à manger spacieuse pour 4 personnes, un système de musique (bluetooth) et une télévision via Internet (de nombreuses chaînes internationales)
La cuisine dispose d’une plaque vitrocéramique 2 feux, d’un réfrigérateur/congélateur, d’un micro-ondes, d’un lave-linge, d’une machine à café Nespresso et d’une bouilloire SMEG.
La chambre dispose de deux lits pour 1 personne ensemble, d’une armoire intégrée et d’un coffre-fort.
La salle de bain dispose d’une douche à l’italienne, d’un lavabo, de toilettes, d’un sèche-serviettes et d’un sèche-cheveux
Sur la terrasse, il y a un ensemble bistrot et 2 fauteuils confortables dans lesquels vous pourrez profiter de la belle vue.
Il y a un lit pliant pour une 4ème personne.
Il y a une connexion Wi-Fi rapide dans l’appartement, la climatisation / chauffage dans le salon et la chambre et un détecteur de fumée.
Pour la 3ème et la 4ème personne, un supplément de 50 € par personne et par semaine sera facturé
La plage de Burriana est de 50 mètres.
Distance du centre de Nerja 10 minutes à pied.
Aéroport de Malaga à 45 minutes en voiture, Grenade à 60 minutes.
Club de golf le plus proche à 20 minutes en voiture
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nuits |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nuits |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nuits |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nuits |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nuits |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nuits |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nuits |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nuits |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nuits |
09/01/25 - 30/04/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nuits |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nuits |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nuits |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 nuits |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nuits |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nuits |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nuits |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nuits |
Temporada General: | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nuits |
Bel appartement avec piscine privée et grande terrasse...
L’appartement dispose d’un séjour avec cuisine...
Cet appartement meublé avec goût avec terrasse...