Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit offener Küche, ein geräumiges Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Terrasse mit Blick auf das Meer und den Strand von Burriana.
Im Wohnzimmer gibt es ein Schlafsofa (für 1 Person), einen Esstisch für 3 Personen, kann aber zu einem geräumigen Esstisch für 4 Personen ausgeklappt werden, Musikanlage (Bluetooth) und TV über Internet (viele internationale Kanäle)
Die Küche verfügt über ein 2-Flammen-Cerankochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Waschmaschine, Nespresso-Kaffeemaschine und einen SMEG-Wasserkocher.
Das Schlafzimmer verfügt über zwei 1-Personen-Betten zusammen, Einbauschrank und Safe.
Das Badezimmer verfügt über eine ebenerdige Dusche, ein Waschbecken, eine Toilette, eine Handtuchheizung und einen Haartrockner
Auf der Terrasse gibt es ein Bistro-Set und 2 bequeme Sessel, in denen Sie die schöne Aussicht genießen können.
Es gibt ein Klappbett für eine 4. Person.
Es gibt schnelles WLAN in der Wohnung, Klimaanlage/Heizung im Wohn- und Schlafzimmer und Rauchmelder.
Für die 3. und 4. Person werden zusätzlich 50 € pro Person und Woche berechnet
Die Entfernung zum Strand von Burriana beträgt 50 Meter.
Entfernung zum Zentrum von Nerja 10 Minuten zu Fuß.
Flughafen Malaga 45 Minuten mit dem Auto, Granada 60 Minuten.
Nächster Golfclub 20 Minuten mit dem Auto
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nächte |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nächte |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nächte |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nächte |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nächte |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nächte |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nächte |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nächte |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nächte |
09/01/25 - 30/04/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nächte |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nächte |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nächte |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 nächte |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nächte |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nächte |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nächte |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nächte |
Schöne Wohnung mit privatem Pool und großer Terrasse...
Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit offener...
Diese geschmackvoll eingerichtete Wohnung mit teilweise...