Huoneistossa on olohuone, avokeittiö, tilava makuuhuone, kylpyhuone ja terassi meri- ja Burriana-rantanäkymillä.
Olohuoneessa on vuodesohva (1 hengelle), ruokapöytä 3 hengelle, mutta se voidaan taittaa tilavaksi ruokapöydäksi 4 hengelle, musiikkijärjestelmä (bluetooth) ja TV internetin kautta (monet kansainväliset kanavat)
Keittiössä on 2-polttinen keraaminen liesi, jääkaappi/pakastin, mikroaaltouuni, pesukone, Nespresso-kahvinkeitin ja SMEG-vedenkeitin.
Makuuhuoneessa on kaksi 1 hengen vuodetta yhdessä, sisäänrakennettu vaatekaappi ja tallelokero.
Kylpyhuoneessa on suihkukaappi, pesuallas, wc, pyyhelämmitin ja hiustenkuivaaja
Terassilla on bistrosetti ja 2 mukavaa nojatuolia, joissa voit nauttia kauniista näkymistä.
Siellä on taitettava sänky 4. hengelle.
Huoneistossa on nopea wifi, olohuoneessa ja makuuhuoneessa ilmastointi/lämmitys sekä palovaroitin.
3. ja 4. henkilöltä veloitetaan 50 €/hlö/viikko
Etäisyys Burrianan rannalle on 50 metriä.
Etäisyys Nerjan keskustaan 10 minuutin kävelymatka.
Malagan lentokenttä 45 minuuttia autolla, Granada 60 minuuttia.
Lähin golfklubi 20 minuuttia autolla
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 öisin |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 öisin |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 öisin |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 öisin |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 öisin |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 öisin |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 öisin |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 öisin |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 öisin |
09/01/25 - 30/04/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 öisin |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 öisin |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 öisin |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 öisin |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 öisin |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 öisin |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 öisin |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 öisin |
Temporada General: | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 öisin |
Kaunis huoneisto, jossa on oma uima-allas ja suuri...
Huoneistossa on olohuone, jossa on avokeittiö. Olohuoneessa...
Tämä tyylikkäästi kalustettu huoneisto, jossa on...