2-værelses lejlighed med fælles pool i kort afstand fra stranden og centrum af Nerja
Denne lejlighed har en ideel beliggenhed mellem den hyggelige Burriana-strand og det livlige centrum af Nerja. Dette lejlighedskompleks har en fælles have med swimmingpool. Centrum af Nerja og Burriana-stranden ligger begge under 5 minutters gang derfra. Nerja er ideelt beliggende for ture til det indre af Andalusien i det sydlige Spanien.
Klassifikation
Stue med opholdsområde og spiseplads. Der er satellit-tv, gratis internet og varme. Fra stuen har du havudsigt.
Gennem skydedørene har du udgang til terrassen med smuk udsigt og masser af sol.
Køkkenet er udstyret med mange bekvemmeligheder såsom køleskab med fryser, 4-brænder keramisk kogeplade, mikroovn, ovn, kaffemaskine, sandwichmaskine, kedel og vaskemaskine.
Soveværelse med dobbeltseng og varme
Soveværelse med to enkeltsenge og varme
Nyrenoveret badeværelse med bruser og håndvask.
Et separat toilet.
Skøn terrasse med smuk havudsigt og havemøbler.
Fælles have med swimmingpool.
Parkering på privat parkeringsplads.
Apartments Nerja har flere lejligheder til rådighed i dette lejlighedskompleks.
Udsigten (altid havudsigt) og indretning kan afvige lidt.
Afstand til badestrand 100 meter.
Afstand til centrum af Nerja 200 meter.
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nætter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nætter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nætter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nætter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nætter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nætter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nætter |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nætter |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nætter |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nætter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nætter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nætter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nætter |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nætter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nætter |
01/11/25 - 31/12/25 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nætter |
Smuk lejlighed med privat pool og stor terrasse...
Denne smagfuldt indrettede lejlighed med delvis...
Denne smukke lejlighed er beliggende i den smukke...