Appartement de 2 chambres avec piscine commune à une courte distance de la plage et du centre de Nerja
Cet appartement est idéalement situé entre la plage confortable de Burriana et le centre animé de Nerja. Cet immeuble dispose d’un jardin commun avec piscine. Le centre de Nerja et la plage de Burriana se trouvent à moins de 5 minutes à pied. Nerja est idéalement situé pour des excursions à l’intérieur de l’Andalousie, dans le sud de l’Espagne.
Classification
Séjour avec coin salon et coin repas. Il y a la télévision par satellite, une connexion Internet gratuite et le chauffage. Depuis le salon, vous avez une vue sur la mer.
Par les portes coulissantes, vous avez accès à la terrasse avec de belles vues et beaucoup de soleil.
La cuisine est équipée de nombreuses commodités telles qu’un réfrigérateur-congélateur, une plaque vitrocéramique 4 feux, un micro-ondes, un four, une cafetière, une machine à sandwich, une bouilloire et un lave-linge.
Chambre avec lit double et chauffage
Chambre avec deux lits simples et chauffage
Salle de bain récemment rénovée avec douche et lavabo.
Un WC séparé.
Belle terrasse avec belle vue mer et salon de jardin.
Jardin commun avec piscine.
Parking dans un parking privé.
Appartements Nerja dispose de plusieurs appartements disponibles dans cet immeuble.
La vue (toujours vue sur la mer) et le décor peuvent différer légèrement.
Distance de la plage 100 mètres.
Distance au centre de Nerja 200 mètres.
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nuits |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nuits |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nuits |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nuits |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nuits |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nuits |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nuits |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nuits |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nuits |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nuits |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nuits |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nuits |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nuits |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nuits |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nuits |
01/11/25 - 31/12/25 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nuits |
Temporada General: | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nuits |
Bel appartement avec piscine privée et grande terrasse...
Cet appartement meublé avec goût avec terrasse...
Ce bel appartement est situé dans la belle Capistrano...