Appartamento con 2 camere da letto e piscina comunale a breve distanza dalla spiaggia e dal centro di Nerja
Questo appartamento è situato in posizione ideale tra l'accogliente spiaggia di Burriana e il vivace centro di Nerja. Questo condominio dispone di un giardino condominiale con piscina. Il centro di Nerja e la spiaggia di Burriana sono raggiungibili in 5 minuti a piedi. Nerja si trova in una posizione ideale per escursioni all'interno dell'Andalusia, nel sud della Spagna.
Classificazione
Soggiorno con salottino e zona pranzo. C'è TV satellitare, internet gratuito e riscaldamento. Dal soggiorno si ha una vista sul mare.
Attraverso le porte scorrevoli si ha accesso alla terrazza con una splendida vista e tanto sole.
La cucina è dotata di molti comfort come frigo-congelatore, piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi, forno a microonde, forno, macchina per il caffè, tostiera, bollitore e lavatrice.
Camera da letto con letto matrimoniale e riscaldamento
Camera da letto con due letti singoli e riscaldamento
Bagno appena ristrutturato con doccia e lavandino.
Una toilette separata.
Bella terrazza con splendida vista sul mare e mobili da giardino.
Giardino condominiale con piscina.
Parcheggio in parcheggio privato.
Appartamenti Nerja dispone di diversi appartamenti disponibili in questo condominio.
La vista (sempre vista mare) e l'arredamento possono differire leggermente.
Distanza dalla spiaggia 100 metri.
Distanza dal centro di Nerja 200 metri.
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 notti |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 notti |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 notti |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 notti |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 notti |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 notti |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 notti |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 notti |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 notti |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 notti |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 notti |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 notti |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 notti |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 notti |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 notti |
01/11/25 - 31/12/25 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 notti |
Temporada General: | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 notti |
Bellissimo appartamento con piscina privata e ampia...
Questo appartamento arredato con gusto con terrazza...
Questo bellissimo appartamento si trova nella bellissima...