Ny lyxigt färdigställd lägenhet i ett småskaligt komplex för en underbar strandsemester i Nerja, södra Spanien.
Denna ljusa lägenhet med rymlig täckt terrass är helt ny och har en modern och lyxig finish. Det ligger i ett lugnt småskaligt komplex med gemensam pool cirka 1 km bort. av den berömda Burriana-stranden och det mysiga centrumet i Nerja. En idealisk plats för en underbar strandsemester i Nerja, södra Spanien eller för att upptäcka Andalusien härifrån.
Klassificering
Det ljusa vardagsrummet har en sittgrupp, matplats och ett modernt öppet kök. Nära sittgruppen finns en IP-TV (med massor av internationella kanaler, sport och filmer) och det finns ett matbord med 4 stolar. Från vardagsrummet kan du gå genom skjutdörrar till den rymliga terrassen med matbord och loungesoffa.
Köket är modernt och fullt utrustat såsom kyl-frys, keramisk spis med 4 plattor, ugn, mikrovågsugn, diskmaskin och tvättmaskin.
Sovrum med dubbelsäng och inbyggd garderob.
Eget badrum med dusch, toalett, bidé och handfat.
Sovrum med 2 enkelsängar och inbyggd garderob.
Badrum med dusch, toalett och handfat.
Hela huset är utrustat med luftkonditionering / värmesystem.
Utanför
Rymlig täckt terrass med matbord och loungesoffa.
Det finns en gemensam pool.
Parkering gratis på gatan.
Avstånd till centrum av Nerja ca 2 km.
Avstånd till Burriana-stranden ca 2 km.
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 07/01/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nätter |
08/01/24 - 31/03/24 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nätter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nätter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nätter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nätter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nätter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 nätter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nätter |
01/11/24 - 20/12/24 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nätter |
21/12/24 - 07/01/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nätter |
08/01/25 - 31/03/25 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nätter |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nätter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 714 € | 1530 € | 3060 € | 7 nätter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nätter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 945 € | 2025 € | 4050 € | 7 nätter |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nätter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nätter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nätter |
20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nätter |
Vacker lägenhet med privat pool och stor terrass...
Lägenheten har ett vardagsrum med öppet kök. I...
Denna smakfullt inredda lägenhet med delvis täckt...