Ny luksuriøst innredet leilighet i et lite kompleks for en fantastisk strandferie i Nerja, Sør-Spania.
Denne lyse leiligheten med romslig overbygd terrasse er helt ny og har en moderne og luksuriøs finish. Det ligger i et rolig småskala kompleks med felles svømmebasseng ca 1 km unna. av den berømte Burriana-stranden og det koselige sentrum av Nerja. Et ideelt sted for en fantastisk strandferie i Nerja, Sør-Spania eller for å oppdage Andalucía herfra.
Klassifisering
Den lyse stuen har sittegruppe, spiseplass og moderne åpent kjøkken. I nærheten av sittegruppen er det en IP-TV (med mange internasjonale kanaler, sport og filmer) og det er et spisebord med 4 stoler. Fra stuen kan du gå gjennom skyvedører til den romslige terrassen med spisebord og loungesofa.
Kjøkkenet er moderne og fullt utstyrt som kjøleskap med fryser, keramisk komfyr med 4 brennere, stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og vaskemaskin.
Soverom med dobbeltseng og innebygd garderobe.
Eget bad med dusj, toalett, bidet og vask.
Soverom med 2 enkeltsenger og innebygd garderobe.
Bad med dusj, toalett og vask.
Hele huset er utstyrt med klimaanlegg / varmesystem.
Utenfor
Romslig overbygd terrasse med spisebord og salongsofa.
Det er et felles svømmebasseng.
Parkering gratis på gaten.
Avstand til sentrum av Nerja ca 2 km.
Avstand til Burriana-stranden ca 2 km.
Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 07/01/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nights |
08/01/24 - 31/03/24 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nights |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nights |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nights |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 nights |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nights |
01/11/24 - 20/12/24 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nights |
21/12/24 - 07/01/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nights |
08/01/25 - 31/03/25 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nights |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nights |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 714 € | 1530 € | 3060 € | 7 nights |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 945 € | 2025 € | 4050 € | 7 nights |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nights |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nights |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nights |
20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nights |
Vakker leilighet med privat basseng og stor terrasse...
Leiligheten har stue med åpen kjøkkenløsning. I...
Denne smakfullt innredede leiligheten med delvis...