Ny luksuriøst indrettet lejlighed i et lille kompleks til en vidunderlig badeferie i Nerja, Sydspanien.
Denne lyse lejlighed med rummelig overdækket terrasse er helt ny og har en moderne og luksuriøs finish. Det er beliggende i et roligt lille kompleks med fælles swimmingpool ca. 1 km væk. af den berømte Burriana-strand og det hyggelige centrum af Nerja. Et ideelt sted for en vidunderlig badeferie i Nerja, Sydspanien eller for at opdage Andalusien herfra.
Klassifikation
Den lyse stue har opholdsområde, spiseplads og moderne åbent køkken. I nærheden af opholdsområdet er der et IP-tv (med masser af internationale kanaler, sport og film), og der er et spisebord med 4 stole. Fra stuen kan du gå gennem skydedøre til den rummelige terrasse med spisebord og loungesofa.
Køkkenet er moderne og fuldt udstyret såsom køleskab med fryser, 4 brændere keramisk kogeplade, ovn, mikroovn, opvaskemaskine og vaskemaskine.
Soveværelse med dobbeltseng og indbygget garderobeskab.
Eget badeværelse med bruser, toilet, bidet og håndvask.
Soveværelse med 2 enkeltsenge og indbygget garderobe.
Badeværelse med bruser, toilet og håndvask.
Hele huset er udstyret med aircondition / varmesystem.
Udenfor
Rummelig overdækket terrasse med spisebord og loungesofa.
Der er fælles swimmingpool.
Parkering gratis på gaden.
Afstand til centrum af Nerja ca. 2 km.
Afstand til Burriana-stranden ca. 2 km.
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 07/01/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nætter |
08/01/24 - 31/03/24 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nætter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nætter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nætter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nætter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nætter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 nætter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nætter |
01/11/24 - 20/12/24 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nætter |
21/12/24 - 07/01/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nætter |
08/01/25 - 31/03/25 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nætter |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nætter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 714 € | 1530 € | 3060 € | 7 nætter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nætter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 945 € | 2025 € | 4050 € | 7 nætter |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nætter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nætter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nætter |
20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nætter |
Smuk lejlighed med privat pool og stor terrasse...
Lejligheden har opholdsstue med åbent køkken. I...
Denne smagfuldt indrettede lejlighed med delvis...