Precioso apartamento con piscina privada y amplia terraza a 300 metros de la playa de Burriana en Nerja en la Costa del Sol.
Precioso apartamento de un dormitorio con sofá cama (apto para 2 niños) con piscina privada y terraza muy amplia y acogedora. Aquí disfrutarás de unas maravillosas vacaciones en Nerja. Desde Nerja, los hermosos pueblos blancos de Andalucía son fáciles de visitar.
Clasificación
Sala de estar con sat.tv. con recepción de canales holandeses, reproductor de CD y wifi. En el salón hay un sofá cama para 2 personas (ancho 140 cm.). Las 2 puertas correderas dan una hermosa luz en la sala de estar. La moderna cocina cuenta con nevera-congelador, vitrocerámica de 4 fuegos, microondas, cafetera, hervidor de agua, sandwichera y placa grill para uso exterior. Lavadora.
Amplio dormitorio con cama de matrimonio y puertas correderas a la terraza, baño con ducha, inodoro y lavabo doble.
Hay aire acondicionado/calefacción tanto en el salón como en el dormitorio.
Afuera
A través de 2 puertas correder
Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 noches |
06/01/24 - 22/03/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 noches |
23/03/24 - 05/04/24 | 93.00 € | 186 € | 651 € | 1395 € | 2790 € | 1 noches |
06/04/24 - 26/04/24 | 75.00 € | 150 € | 525 € | 1125 € | 2250 € | 1 noches |
27/04/24 - 31/05/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 noches |
01/06/24 - 05/07/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 noches |
06/07/24 - 30/08/24 | 172.00 € | 344 € | 1204 € | 2580 € | 5160 € | 1 noches |
31/08/24 - 06/09/24 | 142.00 € | 284 € | 994 € | 2130 € | 4260 € | 1 noches |
07/09/24 - 27/09/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 noches |
28/09/24 - 25/10/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 noches |
26/10/24 - 20/12/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 noches |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 noches |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 noches |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 noches |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 noches |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 noches |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 noches |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 noches |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 noches |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 noches |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 noches |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 noches |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 noches |
El apartamento tiene una sala de estar con cocina...
Este apartamento amueblado con buen gusto con terraza...
Este hermoso apartamento está ubicado en la hermosa...