Denna lägenhet är idealiskt belägen mellan den mysiga Burriana-stranden och Nerjas livliga centrum. Detta lägenhetshus har en gemensam trädgård med pool. Nerjas centrum och stranden Burriana ligger båda inom 5 minuters promenad. Nerja är idealiskt beläget för resor till det inre av Andalusien i södra Spanien.
Klassificering
Rymligt vardagsrum med sittgrupp och matplats. Det finns satellit-TV, gratis internet och uppvärmning. Från vardagsrummet har du havsutsikt.
Genom skjutdörrarna kommer du ut på terrassen med vacker utsikt och massor av sol.
Det öppna köket är utrustat med många bekvämligheter som kyl-frys, 4-lågig keramikhäll, mikrovågsugn, ugn, kaffebryggare, smörgåsbryggare, vattenkokare och tvättmaskin.
Sovrum med dubbelsäng och uppvärmning.
Sovrum med två enkelsängar och uppvärmning.
Sovrum med två enkelsängar och uppvärmning.
Nyrenoverat badrum med dusch och handfat.
En separat toalett.
Vacker terrass med vacker havsutsikt och trädgårdsmöbler.
Gemensam trädgård med pool.
Parkering på privat parkering.
Det finns flera lägenheter i detta hyreshus.
Utsikten (alltid havsutsikt) kan skilja sig något.
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nätter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nätter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nätter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nätter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 nätter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nätter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nätter |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nätter |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nätter |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nätter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nätter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nätter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 nätter |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nätter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nätter |
01/11/25 - 31/12/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nätter |
Temporada General: | 99.00 € | 198 € | 693 € | 1485 € | 2970 € | 1 nätter |
Denna vackra lägenhet ligger i den vackra Capistrano...
Lägenhet med 2 sovrum med gemensam pool en mycket...
Lägenhet med 2 sovrum med gemensam pool en kort...