Tämä huoneisto sijaitsee ihanteellisella paikalla viihtyisän Burrianan rannan ja Nerjan vilkkaan keskustan välissä. Tässä kerrostalossa on yhteinen puutarha, jossa on uima-allas. Nerjan keskusta ja Burrianan ranta ovat molemmat 5 minuutin kävelymatkan päässä. Nerja sijaitsee ihanteellisella paikalla retkille Andalusian sisäosiin Etelä-Espanjassa.
Luokitus
Tilava olohuone, jossa oleskelutila ja ruokailutila. Siellä on satelliitti-tv, ilmainen internet ja lämmitys. Olohuoneesta on merinäköala.
Liukuovien kautta pääsy terassille, josta on kauniit näkymät ja paljon aurinkoa.
Avokeittiössä on monia mukavuuksia, kuten jääkaappi-pakastin, 4-polttinen keraaminen liesi, mikroaaltouuni, uuni, kahvinkeitin, voileipäkeitin, vedenkeitin ja pesukone.
Makuuhuoneessa parivuode ja lämmitys.
Makuuhuone, jossa kaksi erillistä vuodetta ja lämmitys.
Makuuhuone, jossa kaksi erillistä vuodetta ja lämmitys.
Hiljattain remontoitu kylpyhuone, jossa suihku ja pesuallas.
Erillinen wc.
Kaunis terassi, josta on kauniit merinäköalat ja puutarhakalusteet.
Yhteinen puutarha uima-altaalla.
Pysäköinti yksityisellä pysäköintialueella.
Tässä kerrostalossa on useita huoneistoja.
Näkymä (aina merinäköala) voi vaihdella hieman.
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 öisin |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 öisin |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 öisin |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 öisin |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 öisin |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 öisin |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 öisin |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 öisin |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 öisin |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 öisin |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 öisin |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 öisin |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 öisin |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 öisin |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 öisin |
01/11/25 - 31/12/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 öisin |
Temporada General: | 99.00 € | 198 € | 693 € | 1485 € | 2970 € | 1 öisin |
Tämä kaunis huoneisto sijaitsee kauniissa Capistrano...
2 makuuhuoneen huoneisto, jossa on yhteinen uima-allas...
2 makuuhuoneen huoneisto yhteisellä uima-altaalla...