Dette moderne feriehus ligger i en af de smukkeste gader i Nerja. Roligt beliggende, men stadig direkte i centrum af hyggelige Nerja og haven med udsigt over havet og Playa Carabeo. Feriehuset er lyst, moderne og smagfuldt indrettet. Nerja er en god base for ture til det indre af det sydlige Spanien. Andalusien er en region med smuk natur, smukke byer og hvide landsbyer, hvor tiden synes at have stået stille.
Stuen er rummelig og hyggelig. Der er rummeligt opholdsområde, pejs og satellit-tv.
I stuen er der franske døre, hvorigennem du har adgang til haven. Her har du en smuk udsigt over havet og Playa carabeo.
Stuen er forbundet med spisestuen, hvor der er spiseplads med 6 stole.
Det moderne køkken er fuldt udstyret såsom køleskab med fryser, 4-brænder keramisk kogeplade, mikrobølgeovn, ovn, opvaskemaskine, sandwichmaskine, kedel og vaskemaskine.
Soveværelse med 2-personers seng med terrassedøre til balkon med smuk udsigt. Ventilator til rådighed.
Soveværelse med to enkeltsenge. Ventilator til rådighed.
Soveværelse med en enkeltseng. Ventilator til rådighed.
Badeværelse med bruser, toilet, bidet og håndvask.
Udenfor har haven en fantastisk udsigt over havet, Playa Carabeo og den berømte Balcon de Europa. Bord med 6 stole, 2 liggestole, parasoller og grill.
Der er en fælles swimmingpool. Stranden i Carabeo ligger lige rundt om hjørnet. Burriana-stranden ligger ca. 5 minutters gang derfra.
Bemærk venligst, at elektricitet ikke er inkluderet fra oktober til maj og skal betales på stedet.
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 10/01/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nætter |
11/01/24 - 29/02/24 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nætter |
01/03/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nætter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2093 € | 4485 € | 8970 € | 7 nætter |
01/09/24 - 31/10/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nætter |
01/11/24 - 19/12/24 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nætter |
20/12/24 - 31/12/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nætter |
01/01/25 - 10/01/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nætter |
11/01/25 - 28/02/25 | - | - | 1239 € | 2655 € | 5310 € | 7 nætter |
01/03/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nætter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2191 € | 4695 € | 9390 € | 7 nætter |
01/09/25 - 31/10/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nætter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 nætter |
20/12/25 - 31/12/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nætter |
Dette moderne feriehus ligger i en af de smukkeste...