Villa en Burriana Nerja con piscina privada y varias terrazas a 300 metros de la playa de Burriana en Nerja.
La villa tiene 3 dormitorios y un apartamento independiente con otro dormitorio. En total hay 4 dormitorios y 4 baños.
Todos los dormitorios y salones disponen de aire acondicionado/calefacción.
Clasificación
Esta villa consta de la parte principal y un apartamento con entrada independiente.
Diseño de la sección principal
El luminoso salón dispone de IP-TV (todos los canales del mundo), reproductor de DVD/CD con conexión USB. En la sala de estar hay una sala de estar y una gran mesa de comedor. Las puertas correderas dan acceso a una de las terrazas.
La cocina dispone de nevera-congelador, vitrocerámica de 4 fuegos, lavavajillas, microondas, horno, cafetera, hervidor de agua, sandwichera y plancha.
En el exterior, bajo un toldo, hay una lavadora.
Amplio dormitorio con cama doble, puertas corredizas con acceso a terraza y ventilador. Cuarto de baño privado con bañera, inodoro, bidé y 2 lavabos.
Dos d
Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 07/01/24 | - | - | 1449 € | 3105 € | 6210 € | 7 noches |
08/01/24 - 22/03/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 noches |
23/03/24 - 05/04/24 | - | - | 1449 € | 3105 € | 6210 € | 7 noches |
06/04/24 - 26/04/24 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 noches |
27/04/24 - 31/05/24 | - | - | 1449 € | 3105 € | 6210 € | 7 noches |
01/06/24 - 28/06/24 | - | - | 1848 € | 3960 € | 7920 € | 7 noches |
29/06/24 - 05/07/24 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 noches |
06/07/24 - 30/08/24 | - | - | 2450 € | 5250 € | 10500 € | 7 noches |
31/08/24 - 06/09/24 | - | - | 2002 € | 4290 € | 8580 € | 7 noches |
07/09/24 - 27/09/24 | - | - | 1848 € | 3960 € | 7920 € | 7 noches |
28/09/24 - 01/11/24 | - | - | 1750 € | 3750 € | 7500 € | 7 noches |
02/11/24 - 20/12/24 | - | - | 1253 € | 2685 € | 5370 € | 7 noches |
21/12/24 - 04/01/25 | - | - | 1603 € | 3435 € | 6870 € | 7 noches |
05/01/25 - 28/03/25 | - | - | 1253 € | 2685 € | 5370 € | 7 noches |
29/03/25 - 11/04/25 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 noches |
12/04/25 - 30/05/25 | - | - | 1701 € | 3645 € | 7290 € | 7 noches |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 2002 € | 4290 € | 8580 € | 7 noches |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 2254 € | 4830 € | 9660 € | 7 noches |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 2653 € | 5685 € | 11370 € | 7 noches |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 2254 € | 4830 € | 9660 € | 7 noches |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 2002 € | 4290 € | 8580 € | 7 noches |
27/09/25 - 07/11/25 | - | - | 1750 € | 3750 € | 7500 € | 7 noches |
08/11/25 - 19/12/25 | - | - | 1253 € | 2685 € | 5370 € | 7 noches |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 1603 € | 3435 € | 6870 € | 7 noches |
Temporada General: | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 noches |
Esta villa de 3 dormitorios de nueva construcción...
Esta hermosa villa en Nerja, en el sur de España,...
Esta hermosa villa en Nerja, al sur de España,...