Denne smagfuldt indrettede lejlighed med overdækket terrasse er helt ny og har en moderne og luksuriøs finish. Det ligger i et roligt lille kompleks med fælles swimmingpool ca. 1 km væk. af den berømte Burriana strand og det hyggelige centrum af Nerja. Et ideelt sted for en dejlig badeferie i Nerja, Sydspanien eller for at opdage Andalusien herfra.
Denne lejlighed er en 2-værelses lejlighed, men ejeren har lukket 1 soveværelse og 1 badeværelse, så det udlejes som en 1-værelses lejlighed med 1 badeværelse
Klassifikation
Den moderne opholdsstue har opholdsområde, smart-tv, morgenmadsbar til 2 personer og moderne åbent køkken.
Fra stuen kan du gå gennem en af skydedørene til den rummelige terrasse med spisebord og loungesæt
Køkkenet er moderne og fuldt udstyret såsom køleskab med fryser, 4 brænder induktionskogeplade, ovn, mikroovn, opvaskemaskine, kedel og kaffemaskine
Der er vaskemaskine i et separat skab.
Soveværelse med dobbeltseng og indbygget garderobe
Badeværelse med bruser, toilet og håndvask.
Hele huset er udstyret med aircondition / varmesystem, og der er gratis trådløs internetadgang.
Udenfor
Delvis overdækket terrasse med spisebord til 4 personer og loungesæt
Der er en fælles swimmingpool.
Parkering på en privat parkeringsplads i kompleksets aflåselige parkeringshus
Afstand til centrum af Nerja ca. 1 km.
Afstand til Burriana stranden ca. 1 km.
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 19/04/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nætter |
20/04/24 - 03/05/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nætter |
04/05/24 - 05/07/24 | - | - | 728 € | 1560 € | 3120 € | 7 nætter |
06/07/24 - 06/09/24 | - | - | 959 € | 2055 € | 4110 € | 7 nætter |
07/09/24 - 01/11/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nætter |
02/11/24 - 18/04/25 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nætter |
19/04/25 - 02/05/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nætter |
03/05/25 - 04/07/25 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 nætter |
05/07/25 - 05/09/25 | - | - | 959 € | 2055 € | 4110 € | 7 nætter |
06/09/25 - 31/10/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nætter |
01/11/25 - 31/12/25 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nætter |
Smuk lejlighed med privat pool og stor terrasse...
Lejligheden har opholdsstue med åbent køkken. I...
Denne smagfuldt indrettede lejlighed med delvis...